1,750,000 تومان–2,700,000 تومان
نام ترکیب | مقدار در هر وعده مصرفی | درصد نیاز روزانه |
---|---|---|
ویتامین A (بتاکاروتن) | 1050 میکروگرم | 117% |
ویتامین C (اسید اسکوربیک) | 75 میلیگرم | 83% |
ویتامین D3 (کولهکلسيفرول) | 25 میکروگرم (1000 IU) | 125% |
ویتامین E (دیآلفا توکوفریل) | 15.8 میلیگرم | 105% |
ویتامین K (فیلوکینون) | 50 میکروگرم | 42% |
تیامین (ویتامین B1) | 1.1 میلیگرم | 92% |
ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 1.1 میلیگرم | 85% |
نیاسین (ویتامین B3) | 14 میلیگرم | 88% |
ویتامین B6 | 2 میلیگرم | 118% |
فولات (اسید فولیک) | 667 میکروگرم | 167% |
ویتامین B12 | 6 میکروگرم | 250% |
بیوتین | 40 میکروگرم | 133% |
اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 15 میلیگرم | 300% |
کلسیم | 200 میلیگرم | 15% |
آهن | 18 میلیگرم | 100% |
فسفر | 20 میلیگرم | 2% |
ید | 150 میکروگرم | 100% |
منیزیم | 100 میلیگرم | 24% |
روی (زینک) | 8 میلیگرم | 73% |
سلنیوم | 18 میکروگرم | 33% |
مس | 0.5 میلیگرم | 56% |
منگنز | 1.8 میلیگرم | 78% |
کروم | 32 میکروگرم | 91% |
مولیبدن | 50 میکروگرم | 111% |
کلرید | 72 میلیگرم | 3% |
پتاسیم | 80 میلیگرم | 2% |
ما در مکمل خونه هستیم تا به شما کمک کنیم بهترین مکمل را برای خودتان انتخاب کنید. اگر نمیدانید کدام مکمل برای شرایط و اهداف شما مناسب است، نگران نباشید. ما با ارائه مشاوره رایگان و تخصصی، در کنار شما هستیم تا انتخابی مطمئن و آگاهانه داشته باشید.
در مکمل خونه تمامی کالاها ضمانت ارجینال بودن دارند. شما تا 48 ساعت امکان عودت سفارش هاتونو به شرط باز نشدن پلمپ محصول دارید.
تمامی اطلاعات و محتوای داخل وبسایت مکمل خونه از منابع علمی معتبر مثل PubMed و HealthLine و SciienceDirect ترجمه و استخراج می شوند تا شما به عنوان مخاطب سایت به محتوای معتبر دسترسی داشته باشید.
در مکمل خونه بسته های با ارزش بالای 5000 تومان به صورت رایگان ارسال می شوند.ارسال تمامی سفارش ها در اولین روز کاری پس از ثبت سفارش.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.